姓名 武力 智力 政治 魅力 冷静 勇猛 寿命 技能 初始阵型
吕布 100 31 9 61 0 7 6 奋发 乱射 无双 远箭 回射 骑射 锥型 偃月 锋矢
关羽 99 83 73 96 6 7 6 水计 奋发 无双 沉着 布阵 反计 鹤翼 雁形 水阵
张飞 99 45 17 44 0 7 4 火计 奋发 乱射 速攻 无双 急行 偃月 锋矢
赵云 98 88 80 95 7 7 6 速攻 无双 远箭 沉着 回射 骑射 锥型 鹤翼 偃月 方圆
典韦 98 31 17 57 3 7 2 鼓舞 奋发 乱射 无双 急行 回射 鱼鳞 锋矢
许褚 98 18 21 68 3 7 6 火计 伏兵 奋发 速攻 无双 急行 锥型 锋矢
马超 98 40 32 82 0 7 2 激励 速攻 无双 急行 回射 骑射 锥型 偃月 长蛇
文丑 97 25 12 67 0 7 3 火计 火箭 乱射 速攻 无双 急行 偃月 锋矢
黄忠 97 66 68 86 6 7 7 火箭 乱射 无双 远箭 回射 骑射 钩型 鹤翼 雁形
庞德 97 70 41 72 4 7 4 奋发 乱射 速攻 无双 急行 骑射 锋矢 长蛇
甘宁 96 60 34 71 6 7 5 水计 火箭 乱射 无双 远箭 回射 锋矢 水阵
太史慈 96 67 39 72 4 7 3 水计 火箭 乱射 速攻 无双 远箭 锥型 锋矢 水阵
张辽 95 88 68 85 6 7 3 内哄 火箭 速攻 远箭 沉着 回射 锥型 偃月 锋矢 水阵
董卓 95 52 37 69 3 7 4 火计 混乱 乱射 速攻 无双 骑射 锥型 锋矢 长蛇
颜良 95 35 21 53 1 7 4 火计 内哄 伏兵 奋发 无双 急行 锥型 锋矢
孙策 95 83 62 97 4 7 0 水计 奋发 无双 沉着 水神 回射 锥型 钩型 偃月 水阵
孙坚 94 85 59 93 4 7 1 水计 奋发 无双 水神 反计 回射 锥型 钩型 水阵
夏侯惇 94 70 81 87 6 7 5 火计 内哄 伏兵 速攻 沉着 布阵 锥型 鹤翼 偃月
周泰 94 65 51 70 5 6 6 水计 火箭 无双 沉着 布阵 水神 偃月 锋矢 水阵
魏延 94 48 37 56 1 7 5 火计 伏兵 火箭 奋发 速攻 远箭 锥型 锋矢 长蛇
管亥 93 41 23 47 1 7 4 火计 内哄 鼓舞 火箭 奋发 无双 箕型 长蛇
张郃 93 67 54 69 4 7 6 伏兵 火箭 奋发 速攻 无双 远箭 鹤翼 偃月
徐晃 93 68 57 63 4 7 3 火计 灭火 火箭 乱射 无双 远箭 锥型 鹤翼 衡轭
姜维 93 96 81 87 6 7 7 落石 火箭 远箭 沉着 反计 回射 锋矢 衡轭 长蛇 雁形
孟获 92 51 36 67 2 7 6 鼓舞 乱射 速攻 藤甲 无双 急行 锋矢 长蛇
曹彰 92 41 24 79 2 7 0 混乱 内哄 激励 火箭 无双 远箭 锥型 鹤翼
沙摩柯 92 17 13 46 3 7 6 祈雨 火箭 乱射 速攻 无双 远箭 锋矢 长蛇
夏侯渊 91 59 43 82 4 7 6 火箭 速攻 远箭 急行 回射 骑射 锥型 偃月 锋矢
马腾 91 57 49 88 2 7 5 内哄 速攻 无双 急行 回射 骑射 锥型 偃月 雁形
文鸯 91 42 39 60 6 7 4 伏兵 奋发 乱射 速攻 无双 急行 锥型 偃月
华雄 90 29 26 41 0 7 4 火计 伏兵 火箭 乱射 无双 远箭 锥型 锋矢
夏侯霸 90 67 72 77 5 7 5 火计 内哄 伏兵 火箭 远箭 骑射 锥型 长蛇
吕布 100 31 9 61 0 7 6 奋发 乱射 无双 远箭 回射 骑射 锥型 偃月 锋矢
关羽 99 83 73 96 6 7 6 水计 奋发 无双 沉着 布阵 反计 鹤翼 雁形 水阵
张飞 99 45 17 44 0 7 4 火计 奋发 乱射 速攻 无双 急行 偃月 锋矢
赵云 98 88 80 95 7 7 6 速攻 无双 远箭 沉着 回射 骑射 锥型 鹤翼 偃月 方圆
典韦 98 31 17 57 3 7 2 鼓舞 奋发 乱射 无双 急行 回射 鱼鳞 锋矢
许褚 98 18 21 68 3 7 6 火计 伏兵 奋发 速攻 无双 急行 锥型 锋矢
马超 98 40 32 82 0 7 2 激励 速攻 无双 急行 回射 骑射 锥型 偃月 长蛇
文丑 97 25 12 67 0 7 3 火计 火箭 乱射 速攻 无双 急行 偃月 锋矢
黄忠 97 66 68 86 6 7 7 火箭 乱射 无双 远箭 回射 骑射 钩型 鹤翼 雁形
庞德 97 70 41 72 4 7 4 奋发 乱射 速攻 无双 急行 骑射 锋矢 长蛇
甘宁 96 60 34 71 6 7 5 水计 火箭 乱射 无双 远箭 回射 锋矢 水阵
太史慈 96 67 39 72 4 7 3 水计 火箭 乱射 速攻 无双 远箭 锥型 锋矢 水阵
张辽 95 88 68 85 6 7 3 内哄 火箭 速攻 远箭 沉着 回射 锥型 偃月 锋矢 水阵
董卓 95 52 37 69 3 7 4 火计 混乱 乱射 速攻 无双 骑射 锥型 锋矢 长蛇
颜良 95 35 21 53 1 7 4 火计 内哄 伏兵 奋发 无双 急行 锥型 锋矢
孙策 95 83 62 97 4 7 0 水计 奋发 无双 沉着 水神 回射 锥型 钩型 偃月 水阵
孙坚 94 85 59 93 4 7 1 水计 奋发 无双 水神 反计 回射 锥型 钩型 水阵
夏侯惇 94 70 81 87 6 7 5 火计 内哄 伏兵 速攻 沉着 布阵 锥型 鹤翼 偃月
周泰 94 65 51 70 5 6 6 水计 火箭 无双 沉着 布阵 水神 偃月 锋矢 水阵
魏延 94 48 37 56 1 7 5 火计 伏兵 火箭 奋发 速攻 远箭 锥型 锋矢 长蛇
管亥 93 41 23 47 1 7 4 火计 内哄 鼓舞 火箭 奋发 无双 箕型 长蛇
张郃 93 67 54 69 4 7 6 伏兵 火箭 奋发 速攻 无双 远箭 鹤翼 偃月
徐晃 93 68 57 63 4 7 3 火计 灭火 火箭 乱射 无双 远箭 锥型 鹤翼 衡轭
姜维 93 96 81 87 6 7 7 落石 火箭 远箭 沉着 反计 回射 锋矢 衡轭 长蛇 雁形
孟获 92 51 36 67 2 7 6 鼓舞 乱射 速攻 藤甲 无双 急行 锋矢 长蛇
曹彰 92 41 24 79 2 7 0 混乱 内哄 激励 火箭 无双 远箭 锥型 鹤翼
沙摩柯 92 17 13 46 3 7 6 祈雨 火箭 乱射 速攻 无双 远箭 锋矢 长蛇
夏侯渊 91 59 43 82 4 7 6 火箭 速攻 远箭 急行 回射 骑射 锥型 偃月 锋矢
马腾 91 57 49 88 2 7 5 内哄 速攻 无双 急行 回射 骑射 锥型 偃月 雁形
文鸯 91 42 39 60 6 7 4 伏兵 奋发 乱射 速攻 无双 急行 锥型 偃月
华雄 90 29 26 41 0 7 4 火计 伏兵 火箭 乱射 无双 远箭 锥型 锋矢
夏侯霸 90 67 72 77 5 7 5 火计 内哄 伏兵 火箭 远箭 骑射 锥型 长蛇