容器板吧 关注:451贴子:1,580
  • 0回复贴,共1

SA516Gr70 大量现货厂家

只看楼主收藏回复


品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 备注
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2000 10000 1.884 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2000 10000 4.71 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 2.072 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 2.072 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 3.108 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 3.108 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 4.144 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 12.432 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2000 4500 0.636 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2000 10500 2.638 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2000 10500 3.957 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2000 10500 5.276 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2000 10500 5.276 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2000 10500 11.871 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 1.451 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 1.451 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 2.902 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 5.804 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 5.804 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 7.255 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 10.157 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10500 13.059 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10800 1.492 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2200 10800 10.444 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 1.649 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 1.649 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 1.649 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 1.649 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 1.649 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 6.596 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10500 9.894 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 8 2500 10800 16.96 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 6000 0.942 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 6000 0.942 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 10800 1.696 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 10800 1.696 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 10800 3.392 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 10800 6.784 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 10800 8.48 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2000 10800 30.528 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2200 10800 1.865 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2200 10800 5.595 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2200 10800 11.19 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2200 10800 27.975 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2500 10800 2.12 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2500 10800 4.24 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 10 2500 10800 10.6 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2000 8500 1.601 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2980 9130 2.563 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 4.07 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 10.175 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 12.21 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 14.245 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 14.245 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2200 10800 6.714 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2200 10800 13.428 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2200 10800 17.904 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2200 10800 22.38 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 2.543 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 2.543 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 2.543 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 2.543 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 5.086 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 7.629 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 7.629 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 10.172 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 10.172 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2140 11122 2.616 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2400 5300 1.398 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2000 8000 1.758 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2900 12250 3.904 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2500 12000 3.297 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2540 8350 2.331 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2640 6690 1.941 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2000 10800 9.496 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2000 10800 33.236 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 2.611 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 2.611 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 5.222 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 5.222 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 10.444 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 13.055 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 15 2300 7800 2.112 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2250 5750 1.625 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 7000 1.758 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2500 6100 1.915 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 8700 2.185 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2500 10200 3.203 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 8000 2.01 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2200 6500 1.796 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2200 6500 1.796 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2500 11700 3.674 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2500 12000 3.768 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 11500 2.889 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 11500 2.889 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 11500 2.889 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 11500 2.889 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 6400 1.608 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 16 2000 2600 0.653 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2000 6000 1.696 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2000 6000 1.696 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2000 10500 3.132 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2000 7000 2.088 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 3200 9100 4.115 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 3200 3940 1.782 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2000 7190 2.032 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2750 9100 3.536 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 1950 5650 1.557 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 18 2915 5680 0.881 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 12300 4.828 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 13000 5.103 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 13200 5.181 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2500 12000 4.71 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 20 2700 4600 1.95 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 22 2740 9720 4.788 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 22 2210 8700 3.321 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 22 2000 10000 3.454 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 22 2600 6800 3.053 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 24 2480 5000 2.336 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 24 1900 10870 3.891 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 24 2160 10300 4.192 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 24 2000 10000 3.768 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 24 2160 10300 4.192 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 24 1800 11300 3.832 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 25 1600 6500 2.041 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 25 2500 6600 3.238 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 25 2000 8500 3.336 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 25 1900 8650 3.225 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 25 2940 8100 4.673 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 25 2200 8400 3.627 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 2000 6000 2.449 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 1810 9930 3.668 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 2260 5960 2.749 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 2000 10000 4.082 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 2200 8000 3.592 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 1600 8420 2.75 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 26 1600 3900 1.274 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 28 1820 10920 4.368 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 28 2000 12200 5.363 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 30 2920 2420 1.664 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 30 2000 8000 3.768 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 30 2000 10400 4.898 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 30 2500 9000 5.299 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 32 2750 6000 4.145 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 32 2400 3500 2.11 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 35 2000 8900 4.891 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 36 2060 6865 4.108 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 36 3440 14570 14.164 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 36 3250 8150 7.485 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 38 1810 8620 4.654 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 40 2300 10000 7.222 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 40 2150 11720 7.912 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 40 2000 9200 5.778 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 40 2100 8300 5.473 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 42 1800 5000 2.967 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 42 1670 5800 3.262 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 45 2860 9310 9.406 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 45 2860 9310 9.406 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 46 2780 7900 7.93 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 47 3100 7200 8.235 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 50 2880 8800 9.948 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 58 2980 12600 17.096 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 60 1430 2200 1.482 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 60 1430 2200 1.481 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 60 1430 2200 1.481 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 75 2030 7180 8.581 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 75 2030 7180 8.581 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 75 2030 7180 8.581 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 75 2030 7180 8.581 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 90 2300 13330 21.42 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 92 2480 12025 21.537 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 92 2480 11060 19.809 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 140 2500 7400 20.332 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 140 2200 14000 33.366 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 165 2450 6150 19.634 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 165 2450 6150 19.634 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 170 2090 8470 23.485 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 170 2100 10850 30.228 正火NB/III级
容器板 SA516Gr70 234 2778 6211 31.694 正火NB/III级


1楼2021-02-26 11:12回复