91.福山区 148.5 15.3 烟台
92.阳谷县 147.35 13.4 聊城
93.市中区 146.16 13.1 济宁
94威海高新区 145.5 12.9 威海
95.潍城区 143.1 12.1 潍坊
96.平原县 142.5 15.1 德州
97.嘉祥县 141.18 12.9 济宁
98.汶上县 140 14.3 济宁
99.昌乐县 140.0 14.1 潍坊
100.沂南县 140 18 临沂
101.冠 县 137.9 13 聊城
102.禹城市 137 14 德州
103.临沭县 135.2 16.1 临沂
104.陵 县 135 13.6 德州
105.德城区 135 13.5 德州
106.东昌府区 133.71 15 聊城
107.五莲县 132.7 12.1 日照
108.乐陵市 131.03 16.8 德州
109.莱山区 128.6 15.4 烟台
110.梁山县 127.93 14 济宁
111.宁津县 125 13 德州
112.市中区 125.0 14 枣庄
113.临朐县 122.8 13.6 潍坊
114.曹 县 122 21.4 菏泽
115.武城县 120 13.5 德州
116.夏津县 118.9 12.6 德州
117.郓城县 118.9 14.8 菏泽
118.惠民县 118.64 13.6 滨州
119.利津县 118 18 东营
120.蒙阴县 116.7 13.9 临沂
121.单 县 113 菏泽
122.牡丹区 110 14.6 菏泽
123.寒亭区 110.0 潍坊(含潍坊经济开发区)
124.沾化县 109 13.4 滨州
125.东阿县 106 13 聊城
126淄博高新区 105.11 15.1 淄博
127.河口区 105 17 东营
128.高青县 102 13.2 淄博
129.东明县 101 20.9 菏泽
130滨海开发区 100.4 14.1 潍坊
131.河东区 100.0 13.8 临沂
132.台儿庄区 99.96 13.1 枣庄
133.峄城区 97.7 13.2 枣庄
134.巨野县 97 20 菏泽
135.奎文区 96.4 13.2 潍坊
136.金乡县 94 济宁
137.鱼台县 92.11 12.1 济宁
138.泗水县 88.43 2.2 济宁
139.庆云县 88 德州
140.薛城区 84.1 10.5 枣庄
141.商河县 80.5 14.3 济南
142.阳信县 77.72 13.3 滨州
143.成武县 75 14.5 菏泽
144.山亭区 74.31 12.6 枣庄
145.鄄城县 73.26 14 菏泽
146.坊子区 72.6 潍坊
147.定陶县 61.7 13.5 菏泽
92.阳谷县 147.35 13.4 聊城
93.市中区 146.16 13.1 济宁
94威海高新区 145.5 12.9 威海
95.潍城区 143.1 12.1 潍坊
96.平原县 142.5 15.1 德州
97.嘉祥县 141.18 12.9 济宁
98.汶上县 140 14.3 济宁
99.昌乐县 140.0 14.1 潍坊
100.沂南县 140 18 临沂
101.冠 县 137.9 13 聊城
102.禹城市 137 14 德州
103.临沭县 135.2 16.1 临沂
104.陵 县 135 13.6 德州
105.德城区 135 13.5 德州
106.东昌府区 133.71 15 聊城
107.五莲县 132.7 12.1 日照
108.乐陵市 131.03 16.8 德州
109.莱山区 128.6 15.4 烟台
110.梁山县 127.93 14 济宁
111.宁津县 125 13 德州
112.市中区 125.0 14 枣庄
113.临朐县 122.8 13.6 潍坊
114.曹 县 122 21.4 菏泽
115.武城县 120 13.5 德州
116.夏津县 118.9 12.6 德州
117.郓城县 118.9 14.8 菏泽
118.惠民县 118.64 13.6 滨州
119.利津县 118 18 东营
120.蒙阴县 116.7 13.9 临沂
121.单 县 113 菏泽
122.牡丹区 110 14.6 菏泽
123.寒亭区 110.0 潍坊(含潍坊经济开发区)
124.沾化县 109 13.4 滨州
125.东阿县 106 13 聊城
126淄博高新区 105.11 15.1 淄博
127.河口区 105 17 东营
128.高青县 102 13.2 淄博
129.东明县 101 20.9 菏泽
130滨海开发区 100.4 14.1 潍坊
131.河东区 100.0 13.8 临沂
132.台儿庄区 99.96 13.1 枣庄
133.峄城区 97.7 13.2 枣庄
134.巨野县 97 20 菏泽
135.奎文区 96.4 13.2 潍坊
136.金乡县 94 济宁
137.鱼台县 92.11 12.1 济宁
138.泗水县 88.43 2.2 济宁
139.庆云县 88 德州
140.薛城区 84.1 10.5 枣庄
141.商河县 80.5 14.3 济南
142.阳信县 77.72 13.3 滨州
143.成武县 75 14.5 菏泽
144.山亭区 74.31 12.6 枣庄
145.鄄城县 73.26 14 菏泽
146.坊子区 72.6 潍坊
147.定陶县 61.7 13.5 菏泽