csrracing吧 关注:11,623贴子:127,265
  • 4回复贴,共1

【讨论】23季奖车SLSAMGGT3情报汇总贴

取消只看楼主收藏回复

惯例月经贴 跑法 配置 涂装 等等一律本楼交流 违者严惩!


IP属地:日本来自iPhone客户端1楼2014-08-21 18:26回复
    满配裸奔 2档高位P起 不会打滑的第一时间放氮


    IP属地:日本来自iPhone客户端18楼2014-08-22 10:52
    收起回复
      2026-04-24 10:42:18
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      跑了一下 普通换挡一律在P后G9.25千转左右

      7千3档起 5.5千放氮

      同全技师跑法

      8.1千3档起 稍后4档降至3千转 5.5千放氮 (也许不对 记不大清了~)



      起步同14楼


      IP属地:日本19楼2014-08-22 15:39
      收起回复


        可能这个成绩应该接近极限了~


        IP属地:日本21楼2014-08-22 22:51
        回复
          涨分 分数 价格 零件 累计 (I:气管 G:变速 N:氮气 E:引擎 T:轮胎 D:车体 B:涡轮)
          --------------------------------------
          1 603 $6,074 I1 $6,074
          1 604 $11,068 G1 $17,142
          1 605 $12,484 I2 $29,626
          2 607 $22,249 G2 $51,875
          2 609 $27,157 N1 $79,032
          3 612 $29,317 I3 $108,349
          3 615 $41,317 E1 $149,666
          2 617 $42,911 T1 $192,577
          4 621 $44,776 D1 $237,353
          3 624 $49,962 B1 $287,315
          5 629 $52,745 G3 $340,060
          1 630 $57,575 N2 $397,635
          1 631 $77,486 I4 $475,121
          2 633 $80,510 E2 $555,631
          4 637 $90,172 D2 $645,803
          3 640 $92,953 T2 $738,756
          2 642 $94,839 B2 $833,595
          2 644 $99,963 N3 $933,558
          3 647 $115,774 E3 $1,049,332
          3 650 $119,216 G4 $1,168,548
          4 654 $129,676 D3 $1,298,224
          2 656 $130,615 T3 $1,428,839
          3 659 $141,674 B3 $1,570,513
          7 666 $178,049 E4 $1,748,562
          5 671 $183,859 G5 $1,932,421
          2 673 $194,397 D4 $2,126,818
          5 678 $196,914 T4 $2,323,732
          3 681 $200,728 I5 $2,524,460
          3 684 $210,652 E5 $2,735,112
          3 687 $232,046 B4 $2,967,158
          6 693 $235,224 D5 $3,202,382
          6 699 $249,791 T5 $3,452,173
          1 700 $274,283 N4 $3,726,456
          2 702 $285,367 B5 $4,011,823
          2 704 $362,826 N5 $4,374,649
          ————————————————


          IP属地:日本23楼2014-08-24 16:58
          收起回复