美国是全球县域最多的国家,比中国2846个县,还多出298个。所以,叫县并不比别人低人一等,并不比别人落后。
美国:3144个(含县、教区、自治市镇、独立市等全部县等同行政区)
中国(大陆,不含港澳台)县级行政区总数:2846个(含县、县级市、市辖区、自治县、旗、特区、林区)差值3144 − 2846 = 298美
美国的县(含等价行政区)比中国全部县级行政区多约298个
1.纽约县 New York(曼哈顿)纽约州|10067亿美元
2.洛杉矶县 Los Angeles 加州|10030亿美元
3.圣克拉拉县 Santa Clara(硅谷)加州|4400亿美元
4.哈里斯县 Harris(休斯顿)得州|3600亿美元
5.库克县 Cook(芝加哥)伊利诺伊|3270亿美元
6.国王县 King(西雅图)华盛顿州|2900亿美元
7.奥兰治县 Orange 加州|2700亿美元
8.达拉斯县 Dallas 得州|2460亿美元
9.迈阿密‑戴德县 Miami‑Dade 佛罗里达|2150亿美元
10.马萨诸塞州米德尔塞克斯县(波士顿郊区)|2030亿美元
冷知识:如果洛杉矶县单独作为一个国家,GDP大约可以排全球第20位,高于瑞士、波兰等国。
美国:3144个(含县、教区、自治市镇、独立市等全部县等同行政区)
中国(大陆,不含港澳台)县级行政区总数:2846个(含县、县级市、市辖区、自治县、旗、特区、林区)差值3144 − 2846 = 298美
美国的县(含等价行政区)比中国全部县级行政区多约298个
1.纽约县 New York(曼哈顿)纽约州|10067亿美元
2.洛杉矶县 Los Angeles 加州|10030亿美元
3.圣克拉拉县 Santa Clara(硅谷)加州|4400亿美元
4.哈里斯县 Harris(休斯顿)得州|3600亿美元
5.库克县 Cook(芝加哥)伊利诺伊|3270亿美元
6.国王县 King(西雅图)华盛顿州|2900亿美元
7.奥兰治县 Orange 加州|2700亿美元
8.达拉斯县 Dallas 得州|2460亿美元
9.迈阿密‑戴德县 Miami‑Dade 佛罗里达|2150亿美元
10.马萨诸塞州米德尔塞克斯县(波士顿郊区)|2030亿美元
冷知识:如果洛杉矶县单独作为一个国家,GDP大约可以排全球第20位,高于瑞士、波兰等国。


